Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Alto (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60006 Solo cotización | Mastil vertical con empalme de tubo 0,5m | 0,5 | 3,4 | €35,81 | $39.651 | ||
| 60007 Solo cotización | Mastil vertical con empalme de tubo 1m | 1 | 5,8 | €35,81 | $39.651 | ||
| 60008 Solo cotización | Mastil vertical con empalme de tubo 1,5m | 1,5 | 8,2 | €50,96 | $56.426 | ||
| 60009 Solo cotización | Mastil vertical con empalme de tubo 2m | 2 | 10,6 | €58,32 | $64.576 | ||
| 60011 Solo cotización | Mastil vertical con empalme de tubo 3m | 3 | 15,4 | €86,56 | $95.845 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |