Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Alto (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60272 Solo cotización | Rodapié de acero h=0,15 m L=0,73 m (O) | 0,73 | 0,15 | 2 | €21,98 | $24.338 | ||
| 60275 Solo cotización | Rodapié de acero h=0,15 m L=1,09 m (O) | 1,09 | 0,15 | 3,4 | €26,72 | $29.586 | ||
| 60277 Solo cotización | Rodapié de acero h=0,15 m L=1,57 m (O) | 1,57 | 0,15 | 4,7 | €33,68 | $37.293 | ||
| 60279 Solo cotización | Rodapié de acero h=0,15 m L=2,07 m (O) | 2,07 | 0,15 | 6,1 | €39,83 | $44.103 | ||
| 60281 Solo cotización | Rodapié de acero h=0,15 m L= 2,57 m (O) | 2,57 | 0,15 | 7,5 | €47,09 | $52.141 | ||
| 60283 Solo cotización | Rodapié de acero h=0,15 m L=3,07 m (O) | 3,07 | 0,15 | 8,7 | €54,05 | $59.848 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |