Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Alto (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60256 Solo cotización | Rodapié, madera 0,73 m (O) | 0,73 | 0,15 | 2,8 | €18,96 | $20.994 | ||
| 60260 Solo cotización | Rodapié, madera 1,09 m (O) | 1,09 | 0,15 | 3,9 | €19,76 | $21.880 | ||
| 60263 Solo cotización | Rodapié, madera 1,57 m (O) | 1,57 | 0,15 | 5,5 | €23,10 | $25.578 | ||
| 60265 Solo cotización | Rodapié, madera 2,07 m (O) | 2,07 | 0,15 | 7 | €29,40 | $32.554 | ||
| 60267 Solo cotización | Rodapié, madera 2,57 m (O) | 2,57 | 0,15 | 8,6 | €36,12 | $39.995 | ||
| 60269 Solo cotización | Rodapié, madera 3,07 m (O) | 3,07 | 0,15 | 10,2 | €42,84 | $47.435 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |