Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Alto (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60124 Solo cotización | Diagonal de fachada 0,73 m ,2 m | 0,73 | 2 | 7 | €54,64 | $60.616 | ||
| 60127 Solo cotización | Diagonal de fachada 1,09 m ,2 m | 1,09 | 2 | 7,5 | €55,72 | $61.814 | ||
| 60130 Solo cotización | Diagonal de fachada 1,57 m ,2 m | 1,57 | 2 | 8,2 | €57,35 | $63.622 | ||
| 60132 Solo cotización | Diagonal de fachada 2,07 m ,2 m | 2,07 | 2 | 9 | €59,83 | $66.374 | ||
| 60134 Solo cotización | Diagonal de fachada 2,57 m ,2 m | 2,57 | 2 | 10 | €63,95 | $70.944 | ||
| 60136 Solo cotización | Diagonal de fachada 3,07 m ,2 m | 3,07 | 2 | 11 | €68,06 | $75.504 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.109,37 al 30-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |