Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Ancho (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50074 Solo cotización | Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 0,73 m | 0,73 | 0,32 | 5,9 | €67,16 | $74.364 | ||
| 50075 Solo cotización | Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 1,09 m | 1,09 | 0,32 | 9,7 | €68,37 | $75.704 | ||
| 50076 Solo cotización | Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 1,57 m | 1,57 | 0,32 | 11,3 | €70,28 | $77.819 | ||
| 50077 Solo cotización | Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 2,07 m | 2,07 | 0,32 | 15,6 | €85,03 | $94.151 | ||
| 50078 Solo cotización | Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 2,57 m | 2,57 | 0,32 | 18,7 | €98,14 | $108.667 | ||
| 50121 Solo cotización | Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 3,07 m | 3,07 | 0,32 | 21,5 | €111,68 | $123.660 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |