Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Alto (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60013 Solo cotización | Mastil vertical sin empalme de tubo 0,5m | 0,5 | 2,4 | €30,08 | $33.307 | ||
| 60014 Solo cotización | Mastil vertical sin empalme de tubo 1m | 1 | 4,8 | €38,19 | $42.287 | ||
| 60015 Solo cotización | Mastil vertical sin empalme de tubo 1,5m | 1,5 | 7,2 | €50,82 | $56.271 | ||
| 60016 Solo cotización | Mastil vertical sin empalme de tubo 2m | 2 | 9,6 | €58,38 | $64.642 | ||
| 60018 Solo cotización | Mastil vertical sin empalme de tubo 3m | 3 | 14,4 | €92,73 | $102.677 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |