Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100004 Solo cotización | Tubo de anclaje curvado 0,4 m | 0,4 | 1,9 | €14,50 | $16.055 | ||
| 100005 Solo cotización | Tubo de anclaje curvado 0,6 m | 0,6 | 2,7 | €16,50 | $18.270 | ||
| 100006 Solo cotización | Tubo de anclaje curvado 0,8 m | 0,8 | 3,6 | €18,60 | $20.595 | ||
| 100007 Solo cotización | Tubo de anclaje curvado 1,00 m | 1 | 4,2 | €20,60 | $22.810 | ||
| 100010 Solo cotización | Tubo de anclaje curvado 1,5 m | 1,5 | 6,1 | €27,80 | $30.782 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |