Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50020 Solo cotización | Rodapié de Madera . 0,73 m | 0,73 | 2 | €16,60 | $18.148 | ||
| 50021 Solo cotización | Rodapié de Madera. 1,09 m | 1,09 | 2,9 | €18,50 | $20.225 | ||
| 50022 Solo cotización | Rodapié de Madera. 1,57 m | 1,57 | 4,1 | €20,30 | $22.193 | ||
| 50023 Solo cotización | Rodapié de Madera. 2,07 m | 2,07 | 5,4 | €21,60 | $23.614 | ||
| 50024 Solo cotización | Rodapié de Madera. 2,57 m | 2,57 | 6,6 | €23,30 | $25.473 | ||
| 50025 Solo cotización | Rodapié de Madera. 3,07 m | 3,07 | 7,9 | €25,30 | $27.659 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.093,25 al 29-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |