Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Ancho (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60170 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 0,73, 0,32m | 0,73 | 0,32 | 6,9 | €84,50 | $93.564 | ||
| 60171 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,09, 0,32m | 1,09 | 0,32 | 9 | €73,90 | $81.827 | ||
| 60173 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,57, 0,32m | 1,57 | 0,32 | 12 | €84,50 | $93.564 | ||
| 60174 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,07, 0,32m | 2,07 | 0,32 | 15,2 | €96,62 | $106.984 | ||
| 60175 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,57, 0,32m | 2,57 | 0,32 | 18,1 | €110,04 | $121.844 | ||
| 60176 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 3,07, 0,32m | 3,07 | 0,32 | 21,1 | €124,75 | $138.132 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |