Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Ancho (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60177 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 0,73 m, 019 m | 0,73 | 0,19 | 4,8 | €76,71 | $84.939 | ||
| 60178 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,09 m, 019 m | 1,09 | 0,19 | 6,5 | €74,77 | $82.791 | ||
| 60180 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,57 m, 019 m | 1,57 | 0,19 | 10,3 | €76,71 | $84.939 | ||
| 60181 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,07 m, 019 m | 2,07 | 0,19 | 10,9 | €85,48 | $94.649 | ||
| 60182 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,57 m, 019 m | 2,57 | 0,19 | 13,1 | €98,57 | $109.144 | ||
| 60183 Solo cotización | Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 3,07 m, 019 m | 3,07 | 0,19 | 15,3 | €112,42 | $124.479 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |