Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60036 Solo cotización | Barra Horizontal 0,39m | 0,39 | 1,9 | €31,66 | $35.056 | ||
| 60038 Solo cotización | Barra Horizontal 0,73m | 0,73 | 3,1 | €27,48 | $30.428 | ||
| 60042 Solo cotización | Barra Horizontal 1,09m | 1,09 | 4,4 | €32,78 | $36.296 | ||
| 60043 Solo cotización | Barra Horizontal 1,29m | 1,29 | 5,1 | €37,41 | $41.423 | ||
| 60551 Solo cotización | Barra Horizontal 1,484 | 1,4 | 5,8 | €37,41 | $41.423 | ||
| 60047 Solo cotización | Barra Horizontal 1,57m | 1,57 | 6,1 | €40,14 | $44.446 | ||
| 60049 Solo cotización | Barra Horizontal 2,07m | 2,07 | 7,9 | €46,96 | $51.997 | ||
| 60051 Solo cotización | Barra Horizontal 2,57m | 2,57 | 9,6 | €53,56 | $59.305 | ||
| 60053 Solo cotización | Barra Horizontal 3,07m | 3,07 | 11,4 | €60,38 | $66.857 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |