Volcán Licancabur 401, Parque Industrial Lo Boza Pudahuel, Santiago, Chile
TELÉFONOS: +56 2 27392180 | +56 2 27392189 MÓVIL: +56 9 40154702
email: ventas@mecva.cl
| Brazo (m) | 60 | ||
| Autonomía (m) | 50,3 | ||
| Carga en punta (kg) | 1.300 | ||
| Carga máxima (kg) | 4.100 | ||
| Carga máxima (kg) | 8.200 | ||
| Velocidades (m/min. – kg) | Baja | 5-2.600 | 5-4.100 |
| Media | 32-2.600 | 33-4.100 | |
| Alta | 58 – 1.300 | 50-2.600 | |
| Alta+ | 75-1.300 | 76-2.600 | |
| Sistema de Elevación | US 380 | US 460 | |
| 31 kw | 40 kw | ||
| Vel. carro (m/min.) | 8>>50 | 8>>68 | |
| Vel. rotación (rpm.) | 0>>0,8 | ||
| Vel. Traslación | >17 | ||
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN FEM 1.001 -A3 2 000/14
MÁS INFORMACIÓN DESCARGAR FICHA TÉCNICA DESCARGAR ESQUEMA