Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Ancho (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60310 Solo cotización | Cercha de aluminio 3,2 m , 0,45 m | 3,2 | 0,45 | 12,5 | €175,95 | $193.373 | ||
| 60311 Solo cotización | Cercha de aluminio 4,2 m, 0,45 m | 4,2 | 0,45 | 16,3 | €293,43 | $322.485 | ||
| 60312 Solo cotización | Cercha de aluminio 5,2 m, 0,45 m | 5,2 | 0,45 | 20,1 | €300,28 | $330.014 | ||
| 60313 Solo cotización | Cercha de aluminio 6,2 m, 0,45 m | 6,2 | 0,45 | 23,9 | €338,20 | $371.689 | ||
| 60314 Solo cotización | Cercha de aluminio 8,2 m, 0,45 m | 8,2 | 0,45 | 31,6 | €427,60 | $469.941 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.099,02 al 15-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |