Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Código | Descripción | Largo (m) | Peso (kg) | Precio € | Precio $ neto | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50006 Solo cotización | Barandilla dorsal / Larguero. 0,73 m | 0,73 | 1,7 | €18,80 | $20.817 | ||
| 50007 Solo cotización | Barandilla dorsal / Larguero. 1,09m | 1,09 | 2,4 | €19,50 | $21.592 | ||
| 50008 Solo cotización | Barandilla dorsal / Larguero. 1,57m | 1,57 | 3,3 | €20,30 | $22.478 | ||
| 50009 Solo cotización | Barandilla dorsal / Larguero.2,07m | 2,07 | 4,2 | €21,70 | $24.028 | ||
| 50010 Solo cotización | Barandilla dorsal / Larguero.2,57m | 2,57 | 5,1 | €23,30 | $25.799 | ||
| 50011 Solo cotización | Barandilla dorsal / Larguero.3,07m | 3,07 | 6,1 | €24,80 | $27.460 |
* Precios netos, no incluyen IVA. Valores en pesos al tipo de cambio del Euro observado de $1.107,27 al 23-10-2026.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |

email: ventas@mecva.cl
© 2026. MECVA | POLÍTICAS DE PRIVACIDAD | Sitio desarrollado por www.webmanager.cl